Facciamo due conti assieme …
Ipotizziamo un fumatore medio che fuma circa un pacchetto di sigarette al giorno…
Fumo overo come mi faccio male | ||||
1 | Pacchetto al Giorno | |||
20 | Sigarette in un pacchetto | |||
3,3 | I minuti per fumare una sigaretta | |||
66 | I minuti di una Giornata per fumare | |||
365 | I giorni di un anno | |||
24090 | I minuti a fumare di un anno | |||
1003,75 | Ore per fumare in un anno | |||
41,82 | I giorni di un anno passati a fumare | |||
5,97 | Le settimane passate a fumare |
Su base annua i conti sono abbastanza inquietanti…
Se fumassi un pacchetto di sigarette al giorno passerei circa un mese e mezzo all' anno a fumare di filato…
Facciamo anche i conti degli euro spesi ?
Presto fatto : 365 x 4 € = 1460,00 € ovvero 2.826.954,2 vecchie lirette…
Per fortuna ho altri vizi 😀 😀 😀